September 24, 1945 - March 17, 2026
June 19, 1945 - March 25, 2026
November 15, 1941 - March 24, 2026
March 18, 1930 - March 24, 2026
November 20, 1944 - March 25, 2026
Blaine, Edward Homer, an All-American and professional football player who left the game at the peak of his football career to become a successful research scientist, died in St. Louis on March 22 after a short illness. He was 86.
December 21, 1939 - March 21, 2026
March 25, 2026
(nΓ©e Ebers) Of Menomonee Falls, WI and Naples, FL. Entered Eternal Life March 24, 2026 at the age of 80. Beloved wife of Louis for 56 years. Loving mother of Suzanne (Michael) Burow, David (Rochelle) Miller and Peter (Maria) Miller.β¦
August 22, 1941 - March 22, 2026
June 2, 1940 - March 22, 2026
January 8, 1944 - March 22, 2026
September 10, 1958 - March 24, 2026
December 16, 1928 - March 25, 2026
March 8, 1945 - March 22, 2026
August 30, 1951 - March 10, 2026
Ed Blaine, pro football player turned cardiovascular researcher, died at 86 on March 22.